UserJourneySimulation
Gatling Version
Version:
3.14.7
Released:
2025-10-25
Run Information
Date:
2025-10-28 14:41:31 GMT
Duration:
4m 58s
Description:
—
Assertions
| Assertion | Status |
|---|---|
| Global: max of response time is less than 8000.0 | OK |
| Global: mean of response time is less than 2000.0 | OK |
| Global: percentage of successful events is greater than 75.0 | OK |
| Research Session: 95th percentile of response time is less than 4000.0 | OK |
| Daily Review: 95th percentile of response time is less than 3000.0 | OK |
StatsFull size
| Requests | Executions | Response Time (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | OK | KO | % KO | Cnt/s | Min | 50th pct | 75th pct | 95th pct | 99th pct | Max | Mean | Std Dev | |
| 32644 | 32135 | 509 | 1.56 | 109.18 | 0 | 7 | 20 | 37 | 64 | 237 | 13 | 14 | |
| 1275 | 1265 | 10 | 0.78 | 4.26 | 43 | 66 | 84 | 138 | 205 | 284 | 76 | 31 | |
| 1275 | 1275 | 0 | 0 | 4.26 | 4 | 7 | 10 | 20 | 36 | 90 | 9 | 6 | |
| 1275 | 1275 | 0 | 0 | 4.26 | 12 | 21 | 26 | 51 | 91 | 179 | 25 | 15 | |
| 1275 | 1275 | 0 | 0 | 4.26 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | 65 | 3 | 4 | |
| 1275 | 1275 | 0 | 0 | 4.26 | 3 | 6 | 7 | 14 | 30 | 89 | 7 | 5 | |
| 1275 | 1275 | 0 | 0 | 4.26 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | 79 | 3 | 4 | |
| 1275 | 1265 | 10 | 0.78 | 4.26 | 14 | 24 | 30 | 57 | 109 | 199 | 29 | 17 | |
| 368 | 244 | 124 | 33.7 | 1.23 | 191 | 273 | 310 | 430 | 546 | 631 | 292 | 67 | |
| 137 | 137 | 0 | 0 | 0.46 | 11 | 20 | 25 | 40 | 44 | 58 | 22 | 8 | |
| 137 | 137 | 0 | 0 | 0.46 | 4 | 7 | 9 | 23 | 47 | 50 | 9 | 7 | |
| 150 | 150 | 0 | 0 | 0.5 | 14 | 25 | 30 | 44 | 51 | 55 | 26 | 8 | |
| 137 | 117 | 20 | 14.6 | 0.46 | 1 | 19 | 25 | 50 | 88 | 125 | 22 | 17 | |
| 1104 | 969 | 135 | 12.23 | 3.69 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 35 | 3 | 3 | |
| 137 | 137 | 0 | 0 | 0.46 | 16 | 25 | 31 | 75 | 161 | 219 | 32 | 25 | |
| 293 | 293 | 0 | 0 | 0.98 | 4 | 7 | 9 | 18 | 34 | 46 | 8 | 5 | |
| 137 | 137 | 0 | 0 | 0.46 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 22 | 4 | 3 | |
| 150 | 142 | 8 | 5.33 | 0.5 | 1 | 20 | 28 | 59 | 187 | 237 | 27 | 26 | |
| 145 | 145 | 0 | 0 | 0.48 | 15 | 28 | 34 | 50 | 65 | 69 | 30 | 10 | |
| 150 | 150 | 0 | 0 | 0.5 | 16 | 25 | 33 | 67 | 148 | 170 | 32 | 21 | |
| 293 | 293 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 3 | 4 | 8 | 23 | 37 | 4 | 4 | |
| 145 | 145 | 0 | 0 | 0.48 | 3 | 7 | 10 | 20 | 57 | 68 | 9 | 9 | |
| 145 | 123 | 22 | 15.17 | 0.48 | 1 | 20 | 25 | 46 | 58 | 68 | 21 | 12 | |
| 142 | 142 | 0 | 0 | 0.47 | 20 | 37 | 45 | 64 | 71 | 79 | 39 | 12 | |
| 145 | 145 | 0 | 0 | 0.48 | 15 | 24 | 29 | 57 | 88 | 157 | 28 | 16 | |
| 145 | 145 | 0 | 0 | 0.48 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 18 | 4 | 3 | |
| 142 | 142 | 0 | 0 | 0.47 | 4 | 6 | 8 | 15 | 26 | 34 | 8 | 4 | |
| 119 | 119 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | 27 | 35 | 43 | 69 | 72 | 29 | 8 | |
| 142 | 122 | 20 | 14.08 | 0.47 | 1 | 19 | 25 | 44 | 123 | 130 | 22 | 17 | |
| 142 | 142 | 0 | 0 | 0.47 | 15 | 25 | 31 | 51 | 91 | 114 | 28 | 13 | |
| 119 | 119 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 6 | 8 | 16 | 20 | 30 | 8 | 4 | |
| 142 | 142 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | 33 | 4 | 4 | |
| 119 | 104 | 15 | 12.61 | 0.4 | 1 | 20 | 28 | 52 | 77 | 77 | 23 | 14 | |
| 119 | 119 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | 25 | 32 | 52 | 69 | 130 | 30 | 14 | |
| 119 | 119 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | 33 | 4 | 4 | |
| 125 | 125 | 0 | 0 | 0.42 | 17 | 29 | 35 | 47 | 60 | 75 | 31 | 9 | |
| 125 | 125 | 0 | 0 | 0.42 | 4 | 7 | 9 | 16 | 25 | 27 | 8 | 4 | |
| 125 | 113 | 12 | 9.6 | 0.42 | 1 | 20 | 24 | 38 | 58 | 60 | 21 | 10 | |
| 143 | 143 | 0 | 0 | 0.48 | 11 | 21 | 27 | 50 | 72 | 110 | 24 | 13 | |
| 125 | 125 | 0 | 0 | 0.42 | 16 | 25 | 34 | 70 | 93 | 105 | 30 | 16 | |
| 125 | 125 | 0 | 0 | 0.42 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 4 | 2 | |
| 143 | 122 | 21 | 14.69 | 0.48 | 1 | 19 | 25 | 55 | 79 | 88 | 22 | 15 | |
| 143 | 143 | 0 | 0 | 0.48 | 15 | 25 | 30 | 56 | 140 | 163 | 30 | 19 | |
| 143 | 143 | 0 | 0 | 0.48 | 15 | 26 | 33 | 46 | 66 | 72 | 28 | 9 | |
| 143 | 143 | 0 | 0 | 0.48 | 3 | 7 | 9 | 19 | 37 | 95 | 9 | 9 | |
| 143 | 126 | 17 | 11.89 | 0.48 | 1 | 20 | 26 | 55 | 100 | 126 | 24 | 18 | |
| 143 | 143 | 0 | 0 | 0.48 | 16 | 26 | 32 | 64 | 102 | 202 | 31 | 19 | |
| 143 | 143 | 0 | 0 | 0.48 | 1 | 3 | 4 | 15 | 53 | 88 | 5 | 9 | |
| 1143 | 1143 | 0 | 0 | 3.82 | 4 | 7 | 8 | 15 | 26 | 224 | 8 | 8 | |
| 862 | 862 | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 26 | 3 | 2 | |
| 862 | 862 | 0 | 0 | 2.88 | 4 | 7 | 9 | 19 | 31 | 92 | 9 | 6 | |
| 1143 | 1143 | 0 | 0 | 3.82 | 12 | 20 | 24 | 46 | 90 | 199 | 24 | 14 | |
| 1143 | 1143 | 0 | 0 | 3.82 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | 2 | 2 | |
| 54 | 54 | 0 | 0 | 0.18 | 4 | 5 | 10 | 24 | 72 | 72 | 9 | 11 | |
| 862 | 862 | 0 | 0 | 2.88 | 14 | 23 | 32 | 61 | 112 | 181 | 30 | 18 | |
| 1143 | 1143 | 0 | 0 | 3.82 | 3 | 5 | 6 | 11 | 20 | 40 | 6 | 3 | |
| 54 | 54 | 0 | 0 | 0.18 | 3 | 4 | 6 | 12 | 25 | 25 | 5 | 4 | |
| 862 | 862 | 0 | 0 | 2.88 | 7 | 11 | 14 | 24 | 39 | 109 | 13 | 7 | |
| 111 | 111 | 0 | 0 | 0.37 | 18 | 31 | 36 | 42 | 64 | 71 | 32 | 8 | |
| 116 | 116 | 0 | 0 | 0.39 | 1 | 3 | 5 | 14 | 21 | 27 | 5 | 4 | |
| 862 | 862 | 0 | 0 | 2.88 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | 66 | 6 | 5 | |
| 1143 | 1143 | 0 | 0 | 3.82 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 54 | 2 | 3 | |
| 418 | 418 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 6 | 9 | 19 | 29 | 54 | 8 | 6 | |
| 1143 | 1132 | 11 | 0.96 | 3.82 | 14 | 24 | 28 | 46 | 68 | 225 | 27 | 12 | |
| 54 | 54 | 0 | 0 | 0.18 | 5 | 6 | 10 | 23 | 47 | 47 | 9 | 7 | |
| 109 | 109 | 0 | 0 | 0.36 | 18 | 33 | 40 | 53 | 94 | 121 | 36 | 13 | |
| 111 | 111 | 0 | 0 | 0.37 | 4 | 6 | 7 | 11 | 20 | 21 | 6 | 3 | |
| 111 | 98 | 13 | 11.71 | 0.37 | 1 | 19 | 23 | 46 | 133 | 170 | 22 | 22 | |
| 852 | 743 | 109 | 12.79 | 2.85 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23 | 52 | 3 | 4 | |
| 58 | 58 | 0 | 0 | 0.19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 54 | 54 | 9 | 9 | |
| 109 | 109 | 0 | 0 | 0.36 | 4 | 6 | 7 | 14 | 26 | 51 | 7 | 5 | |
| 111 | 111 | 0 | 0 | 0.37 | 16 | 24 | 28 | 56 | 77 | 94 | 28 | 12 | |
| 58 | 58 | 0 | 0 | 0.19 | 3 | 5 | 8 | 19 | 26 | 26 | 7 | 5 | |
| 109 | 95 | 14 | 12.84 | 0.36 | 1 | 19 | 24 | 51 | 97 | 146 | 23 | 19 | |
| 111 | 111 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 15 | 3 | 2 | |
| 58 | 58 | 0 | 0 | 0.19 | 2 | 3 | 4 | 16 | 62 | 62 | 5 | 8 | |
| 109 | 109 | 0 | 0 | 0.36 | 17 | 24 | 30 | 57 | 68 | 75 | 28 | 11 | |
| 109 | 109 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | 3 | 4 | 9 | 23 | 28 | 4 | 4 | |
| 58 | 58 | 0 | 0 | 0.19 | 5 | 6 | 10 | 29 | 41 | 41 | 9 | 7 | |
| 62 | 62 | 0 | 0 | 0.21 | 3 | 6 | 11 | 24 | 34 | 34 | 9 | 7 | |
| 104 | 104 | 0 | 0 | 0.35 | 12 | 23 | 27 | 34 | 51 | 54 | 24 | 7 | |
| 62 | 62 | 0 | 0 | 0.21 | 3 | 5 | 8 | 15 | 33 | 33 | 7 | 5 | |
| 208 | 208 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 6 | 6 | 13 | 19 | 42 | 6 | 4 | |
| 62 | 62 | 0 | 0 | 0.21 | 4 | 7 | 9 | 15 | 20 | 20 | 8 | 3 | |
| 104 | 89 | 15 | 14.42 | 0.35 | 1 | 19 | 20 | 50 | 73 | 75 | 20 | 13 | |
| 104 | 104 | 0 | 0 | 0.35 | 15 | 23 | 27 | 61 | 97 | 200 | 29 | 22 | |
| 104 | 104 | 0 | 0 | 0.35 | 16 | 30 | 35 | 45 | 56 | 84 | 32 | 8 | |
| 208 | 208 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | 3 | 2 | |
| 104 | 104 | 0 | 0 | 0.35 | 4 | 6 | 7 | 12 | 22 | 23 | 7 | 3 | |
| 104 | 91 | 13 | 12.5 | 0.35 | 1 | 19 | 22 | 33 | 63 | 96 | 20 | 12 | |
| 104 | 104 | 0 | 0 | 0.35 | 15 | 24 | 29 | 42 | 79 | 97 | 27 | 11 | |
| 104 | 104 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 28 | 3 | 3 | |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 0.16 | 4 | 6 | 10 | 19 | 28 | 28 | 8 | 5 | |
| 107 | 107 | 0 | 0 | 0.36 | 13 | 21 | 25 | 33 | 53 | 99 | 23 | 9 | |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 0.16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 21 | 21 | 7 | 5 | |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | 26 | 5 | 4 | |
| 107 | 107 | 0 | 0 | 0.36 | 4 | 6 | 7 | 15 | 26 | 52 | 7 | 6 | |
| 45 | 45 | 0 | 0 | 0.15 | 3 | 6 | 11 | 29 | 35 | 35 | 9 | 7 | |
| 107 | 96 | 11 | 10.28 | 0.36 | 1 | 19 | 21 | 49 | 82 | 90 | 21 | 15 | |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 0.16 | 4 | 6 | 8 | 18 | 27 | 27 | 8 | 5 | |
| 45 | 45 | 0 | 0 | 0.15 | 3 | 5 | 9 | 23 | 33 | 33 | 8 | 7 | |
| 107 | 107 | 0 | 0 | 0.36 | 17 | 23 | 26 | 39 | 68 | 126 | 26 | 13 | |
| 104 | 104 | 0 | 0 | 0.35 | 16 | 29 | 35 | 42 | 52 | 71 | 31 | 8 | |
| 52 | 52 | 0 | 0 | 0.17 | 4 | 6 | 11 | 20 | 24 | 24 | 8 | 5 | |
| 45 | 45 | 0 | 0 | 0.15 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | 14 | 5 | 4 | |
| 107 | 107 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
| 52 | 52 | 0 | 0 | 0.17 | 3 | 5 | 6 | 20 | 98 | 98 | 8 | 14 | |
| 45 | 45 | 0 | 0 | 0.15 | 5 | 7 | 9 | 41 | 142 | 142 | 13 | 21 | |
| 52 | 52 | 0 | 0 | 0.17 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 13 | 4 | 2 | |
| 53 | 53 | 0 | 0 | 0.18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 21 | 21 | 7 | 4 | |
| 104 | 91 | 13 | 12.5 | 0.35 | 1 | 18 | 21 | 30 | 44 | 65 | 18 | 9 | |
| 52 | 52 | 0 | 0 | 0.17 | 4 | 7 | 9 | 16 | 33 | 33 | 8 | 5 | |
| 53 | 53 | 0 | 0 | 0.18 | 3 | 5 | 8 | 27 | 34 | 34 | 7 | 7 | |
| 104 | 104 | 0 | 0 | 0.35 | 16 | 23 | 28 | 43 | 73 | 79 | 26 | 10 | |
| 53 | 53 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21 | 21 | 5 | 4 | |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 0.16 | 4 | 6 | 8 | 14 | 15 | 15 | 7 | 3 | |
| 102 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 17 | 31 | 36 | 43 | 57 | 73 | 32 | 8 | |
| 53 | 53 | 0 | 0 | 0.18 | 4 | 7 | 9 | 18 | 24 | 24 | 8 | 4 | |
| 111 | 111 | 0 | 0 | 0.37 | 20 | 42 | 49 | 59 | 68 | 92 | 43 | 10 | |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 0.16 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | 25 | 6 | 5 | |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 0.16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 2 | |
| 102 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 4 | 6 | 7 | 11 | 19 | 19 | 6 | 3 | |
| 111 | 111 | 0 | 0 | 0.37 | 3 | 6 | 7 | 15 | 26 | 100 | 8 | 9 | |
| 102 | 85 | 17 | 16.67 | 0.34 | 1 | 19 | 21 | 30 | 41 | 88 | 18 | 11 | |
| 111 | 98 | 13 | 11.71 | 0.37 | 1 | 20 | 22 | 37 | 51 | 77 | 20 | 10 | |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 0.16 | 5 | 7 | 8 | 15 | 27 | 27 | 8 | 4 | |
| 102 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 17 | 23 | 27 | 37 | 56 | 215 | 27 | 20 | |
| 111 | 111 | 0 | 0 | 0.37 | 17 | 25 | 29 | 48 | 103 | 109 | 28 | 13 | |
| 111 | 111 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 29 | 4 | 3 | |
| 102 | 102 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 |
Errors
| Error | Count | Percentage |
|---|---|---|
| status.find.is(201), found 400 | 244 | 47.94% |
| status.find.is(200), found 404 | 244 | 47.94% |
| status.find.is(200), found 409 | 21 | 4.13% |